产品搜索
移液器

| 吸头规格 | 移液范围 | 精确度(A≦士%) | 误差(CV≦士%) | ||||||
| ml | ul | 100% | 50% | 10% | 1% | 100% | 50% | 10% | 1% | 
| 0.1 | 1-100 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 16 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 12 | 
| 0.5 | 5-500 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 9 | 0.25 | 0.5 | 1 | 6 | 
| 1.25 | 12.5-1250 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 8 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 3.5 | 
| 2.5 | 25-2500 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 
| 5.0 | 50-5000 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 8 | 0.08 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 
| 12.5 | 125-12500 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.25 | 
| 25.0 | 250-25000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.25 | 
| 50.0 | 500-50000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.25 | 
| 订货号 | 规格
             
  | 
        
| 705000 | Handystep 电动连续等分移液器 | 
| 容量 | 包 | 未灭菌型 | B-射线灭菌型 | 
| ml | 个 | 货号 | 货号** | 
| 0.1 | 100 | 702402 | 702404 | 
| 0.5 | 100 | 702370 | 702384 | 
| 1.25 | 100 | 702372 | 702386 | 
| 2.5 | 100 | 702374 | 702388 | 
| 5.0 | 100 | 702376 | 702390 | 
| 12.5 | 100 | 702378 | 702392 | 
| 25.0* | 50(未灭菌型) /25(灭菌型)  | 
    702380 | 702394 | 
| 50.0* | 25 | 702382 | 702396 | 
| 25/50ml吸头接头  可高温灭菌  | 
    10(未灭菌型) /5(灭菌型)  | 
    702398 | 702399 | 
| PD吸头套装  0.5,1.25,2.5,5,12.5ml各20个  | 
    100 | 702368 |